D-Link GO-SW-16G - conmutador - 16 puertos - sin gestionar - montaje en rack
D-Link GO-SW-16G - Conmutador - sin gestionar - 16 x 10/100/1000 - sobremesa, montaje en rack
54,99 €
11 Unidades
- PartNumber
- GO-SW-16G
- Código EAN
- 0790069396618
- Disponible
- 11 Unidades
11 Unidades
Descripción del producto | D-Link GO-SW-16G - conmutador - 16 puertos - sin gestionar - montaje en rack |
Tipo de dispositivo | Conmutador - 16 puertos - sin gestionar |
Tipo de caja | Montaje en rack |
Subtipo | Gigabit Ethernet |
Puertos | 16 x 10/100/1000 |
Rendimiento | Capacidad de conmutación: 32 Gbps ¦ Velocidad de transmisión: 23,81 Mpps |
Tamaño de tabla de dirección MAC | 8K de entradas |
Admite carcasa Jumbo | 9216 bytes |
Características | Control de flujo, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), store and forward, mitad modo dúplex, modo dúplex completo, Quality of Service (QoS), D-Link Green Technology, sin ventilador, Energy Efficient Ethernet, admite VoIP, Protección contra sobretensiones 4KV, SOHO (Small Office/Home Office) |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 28 cm x 12.6 cm x 4.4 cm |
Peso | 870 g |
General | |
Tipo de dispositivo | Conmutador - 16 puertos - sin gestionar |
Tipo de caja | Sobremesa, montaje en rack |
Subtipo | Gigabit Ethernet |
Puertos | 16 x 10/100/1000 |
Rendimiento | Capacidad de conmutación: 32 Gbps ¦ Velocidad de transmisión: 23,81 Mpps |
Tamaño de tabla de dirección MAC | 8K de entradas |
Admite carcasa Jumbo | 9216 bytes |
Características | Control de flujo, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), store and forward, mitad modo dúplex, modo dúplex completo, Quality of Service (QoS), D-Link Green Technology, sin ventilador, Energy Efficient Ethernet, admite VoIP, Protección contra sobretensiones 4KV, SOHO (Small Office/Home Office) |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |
Memoria RAM | 512 KB |
Indicadores de estado | Alimentación, enlace/actividad/velocidad |
Expansión / Conectividad | |
Interfaces | 16 x 1000Base-T RJ-45 |
Alimentación | |
Dispositivo de alimentación | Transformador eléctrico externo |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 11.7 vatios |
Diverso | |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 305,171 horas |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, certificado FCC Clase A, UL, BSMI, CB, CCC, LVD, VCCI Class A |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 28 cm |
Profundidad | 12.6 cm |
Altura | 4.4 cm |
Peso | 870 g |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Temperatura mínima de almacenamiento | -40 °C |
Temperatura máxima de almacenamiento | 70 °C |
Ámbito de humedad de almacenamiento | 5 - 95% (sin condensación) |