HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 - unidad de cinta - LTO Ultrium - SAS-2
HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 - Unidad de cinta - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - interna - 5.25" - cifrado
4.465,61 €
1 Unidades
- PartNumber
- BB873A
- Código EAN
- 0889894360823
- Disponible
- 1 Unidades
1 Unidades
Descripción del producto | HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 - unidad de cinta - LTO Ultrium - SAS-2 |
Tipo de dispositivo | Unidad de cinta |
Norma de grabación | LTO Ultrium 7 |
Tipo de caja | Interna |
Tipo de interfaz | SAS-2 |
Propiedades clave | Cifrado |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 14.5 cm x 20.6 cm x 4.1 cm |
Peso | 1.45 kg |
Almacenamiento extraíble | LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H |
Capacidad de almacenamiento extraíble | 6 TB (nativo) / 15 TB (comprimido) |
Cartuchos de cinta soportados (lectura y escritura) | Ultrium 6, Ultrium 7 |
Velocidad de transferencia de datos (nativo) | 300 MBps (1.08 TBph) |
Velocidad de transferencia de datos (comprimido) | 750 MBps (2.7 TBph) |
Sistema operativo requerido | IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX |
Garantía del fabricante | 3 años de garantía |
http://cdn.vox66.com/54/05/540560bc-9c9a-41ff-8b70-7f6f51ce8303.xml
General | |
Tipo de dispositivo | Unidad de cinta - LTO Ultrium |
Norma de grabación | LTO Ultrium 7 |
Tipo de caja | Interna |
Tipo de interfaz | SAS-2 |
Propiedades clave | Cifrado |
Anchura | 14.5 cm |
Profundidad | 20.6 cm |
Altura | 4.1 cm |
Peso | 1.45 kg |
Almacenamiento extraíble | |
Tipo | LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H |
Capacidad | 6 TB (nativo) / 15 TB (comprimido) |
Cartuchos de cinta soportados (lectura y escritura) | Ultrium 6, Ultrium 7 |
Norma de grabación | Ultrium 6, Ultrium 7 |
Velocidad de transferencia de datos (nativo) | 300 MBps (1.08 TBph) |
Velocidad de transferencia de datos (comprimido) | 750 MBps (2.7 TBph) |
Tiempo de acceso/búsqueda medio | 12 seg |
Tamaño de búfer | 1024 MB |
Expansión / Conectividad | |
Interfaces | 1 x SAS 6Gb/s - SAS interno de 29 patillas (SFF-8482) |
Bahía compatible | 1 x accesible a la parte frontal - 5.25" x 1/2H |
Diverso | |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 250,000 hora(s) |
Cumplimiento de normas | TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, FCC CFR47 Part 15, cCSAus, CAN/CSA C22.2 No. 60950 |
Software / Requisitos del sistema | |
Software incluido | Controladores y utilidades |
Sistema operativo requerido | IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX |
Garantía del fabricante | |
Tipo | Garantía limitada - piezas - 3 años - tiempo de respuesta: al día siguiente ¦ Soporte técnico - asesoramiento telefónico - 3 años - disponibilidad: 9 horas diarias / lunes-viernes |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |